三重県土砂災害情報提供システム

雨量一覧

局名 観測日時 局市町 10分
雨量
60分
雨量
連続
雨量
西豊浜C 07:50 伊勢市 - - -
松下 07:50 伊勢市 - - -
県伊勢庁舎 07:50 伊勢市 - - -
ケーブル川 07:50 伊勢市 - - -
中村 07:50 伊勢市 - - -
矢持 07:50 伊勢市 - - -
川口 07:50 度会町 - - -
小川 07:50 度会町 - - -
南中村 07:50 度会町 - - -
大宮 07:50 大紀町 - - -
阿曽 07:50 大紀町 - - -
柏崎 07:50 大紀町 - - -
細野 07:50 大紀町 - - -
叶越 07:50 大紀町 - - -
下津浦 07:50 南伊勢町 - - -
伊勢路 07:50 南伊勢町 - - -
押渕 07:50 南伊勢町 - - -
田曽浦 07:50 南伊勢町 - - -
大江 07:50 南伊勢町 - - -
贄浦 07:50 南伊勢町 - - -
南島 07:50 南伊勢町 - - -
古和浦 07:50 南伊勢町 - - -
つつじが丘 07:50 名張市 - - -
丸柱 07:50 伊賀市 - - -
諏訪 07:50 伊賀市 - - -
田中 07:50 伊賀市 - - -
下柘植 07:50 伊賀市 - - -
霊山 07:50 伊賀市 - - -
佐那具 07:50 伊賀市 - - -
西条 07:50 伊賀市 - - -
西高倉 07:50 伊賀市 - - -
奥田 07:50 伊賀市 - - -
大道 07:50 伊賀市 - - -
荒木 07:50 伊賀市 - - -
木根 07:50 伊賀市 - - -
川北 07:50 伊賀市 - - -
県伊賀庁舎 07:50 伊賀市 - - -
白樫 07:50 伊賀市 - - -
滝川ダム 07:50 伊賀市 0 0 0
菖蒲池 07:50 伊賀市 - - -
阿保 07:50 伊賀市 - - -
保々 07:50 四日市市 - - -
松寺 07:50 四日市市 - - -
山城 07:50 四日市市 - - -
御館 07:50 四日市市 - - -
四日市北消防 07:50 四日市市 - - -
水沢 07:50 四日市市 - - -
中消防西分署 07:50 四日市市 - - -
07:50 四日市市 - - -
川島 07:50 四日市市 - - -
四日市中消防 07:50 四日市市 - - -
県四日市庁舎 07:50 四日市市 - - -
日永 07:50 四日市市 - - -
四日市南消防 07:50 四日市市 - - -
堂ヶ山 07:50 四日市市 - - -
切畑 07:50 菰野町 - - -
菰野 07:50 菰野町 - - -
朝明 07:50 菰野町 - - -
江野 07:50 菰野町 - - -
武平峠 07:50 菰野町 - - -
神明 07:50 菰野町 - - -
クチスボ 07:50 尾鷲市 0 0 47
県尾鷲庁舎 07:50 尾鷲市 0 0 35
北浦 07:50 尾鷲市 0 0 32
中川 07:50 尾鷲市 0 0 53
行野浦 07:50 尾鷲市 0 0 24
三木里 07:50 尾鷲市 0 0 39
三木浦 07:50 尾鷲市 0 0 6
銀杏 07:50 尾鷲市 0 0 14
梶賀 07:50 尾鷲市 0 0 6
十須 07:50 紀北町 0 0 7
三戸 07:50 紀北町 * * *
出垣内 07:50 紀北町 0 0 13
落合 07:50 紀北町 0 0 86
中里(尾鷲) 07:50 紀北町 0 0 68
三浦 07:50 紀北町 0 0 8
久瀬谷 07:50 紀北町 0 0 48
猪ノ谷 07:50 紀北町 0 0 45
矢口浦 07:50 紀北町 0 0 18
島勝浦 07:50 紀北町 0 0 14
前柱 07:50 紀北町 0 0 61
相賀 07:50 紀北町 0 0 66
便ノ山 07:50 紀北町 0 0 54
神島 07:50 鳥羽市 0 0 0
桃取 07:50 鳥羽市 0 0 3
菅島 07:50 鳥羽市 0 0 2
浦村 07:50 鳥羽市 0 0 2
岩倉 07:50 鳥羽市 0 0 0
河内 07:50 鳥羽市 0 0 0
安楽島 07:50 志摩市 0 0 2
恵利原 07:50 志摩市 0 0 0
的矢 07:50 志摩市 0 0 1
安乗 07:50 志摩市 0 0 1
県志摩庁舎 07:50 志摩市 0 0 5
浜島 07:50 志摩市 0 0 4
波切 07:50 志摩市 0 0 1
船越 07:50 志摩市 0 0 0
和具 07:50 志摩市 0 0 6
御座 07:50 志摩市 0 0 3
大堀川新橋 07:50 伊勢市 0 0 0
小野江 07:50 松阪市 0 0 0
松ヶ崎 07:50 松阪市 0 0 0
小阿坂 07:50 松阪市 0 0 0
矢下 07:50 松阪市 0 0 0
県松阪庁舎 07:50 松阪市 0 0 0
伊勢寺 07:50 松阪市 0 0 0
大津 07:50 松阪市 0 0 0
細野峠 07:50 松阪市 0 0 0
矢津 07:50 松阪市 0 0 0
山室 07:50 松阪市 0 0 1
辻原 07:50 松阪市 0 0 0
大石 07:50 松阪市 0 0 1
長野 07:50 松阪市 0 0 1
上仁柿 07:50 松阪市 0 0 1
粥見 07:50 松阪市 0 0 0
宮前 07:50 松阪市 0 0 1
田引 07:50 松阪市 0 0 0
波瀬 07:50 松阪市 0 0 1
07:50 松阪市 0 0 0
青田 07:50 松阪市 0 0 1
平谷 07:50 多気町 0 0 0
朝柄 07:50 多気町 0 0 0
下出江 07:50 多気町 0 0 0
小薮 07:50 明和町 0 0 0
行部 07:50 明和町 0 0 0
勝見 07:50 明和町 0 0 0
七保 07:50 大台町 0 0 0
栗谷 07:50 大台町 0 0 1
大台 07:50 大台町 0 0 1
三瀬谷ダム 07:50 大台町 0 0 1
荻原 07:50 大台町 0 0 3
明豆 07:50 大台町 0 0 2
大和谷 07:50 大台町 0 0 4
宮川ダム 07:50 大台町 0 0 6
父ヶ谷 07:50 大台町 0 0 8
大台ヶ原 07:50 大台町 0 0 10
多度 07:50 桑名市 - - -
星川 07:50 桑名市 - - -
中里(桑名) 07:50 いなべ市 - - -
白石 07:50 いなべ市 - - -
県桑名庁舎 07:50 桑名市 - - -
小原一色 07:50 いなべ市 - - -
市場 07:50 いなべ市 - - -
藤原岳 07:50 いなべ市 - - -
阿下喜 07:50 いなべ市 - - -
大門 07:50 いなべ市 - - -
大泉 07:50 いなべ市 - - -
安濃ダム 07:50 津市 0 0 3
久知野 07:50 津市 0 0 1
小野平 07:50 津市 0 0 0
07:50 津市 0 0 0
荒木 07:50 津市 0 0 0
今井 07:50 津市 0 0 5
高座原 07:50 津市 0 0 2
南神山 07:50 津市 0 0 0
県津庁舎 07:50 津市 0 0 8
一色 07:50 津市 0 0 1
榊原 07:50 津市 0 0 0
片田 07:50 津市 0 0 0
下稲葉 07:50 津市 0 0 0
藤方 07:50 津市 0 0 0
井関 07:50 津市 0 0 0
福田山 07:50 津市 0 0 1
君ヶ野ダム 07:50 津市 0 0 1
掛の脇 07:50 津市 0 0 0
大野 07:50 津市 0 0 1
元小西 07:50 津市 0 0 0
太原 07:50 津市 0 0 0
佐田 07:50 津市 0 0 0
07:50 津市 0 0 2
清水平 07:50 津市 0 0 0
上多気 07:50 津市 0 0 0
立川 07:50 津市 0 0 0
奥津 07:50 津市 0 0 1
岳の洞 07:50 津市 0 0 1
川上 07:50 津市 0 0 0
奥出屋 07:50 亀山市 0 0 1
五郷 07:50 熊野市 0 0 7
大又 07:50 熊野市 0 0 28
野口 07:50 熊野市 0 0 13
神上 07:50 熊野市 0 0 0
甫母 07:50 熊野市 0 0 1
新鹿 07:50 熊野市 0 0 5
大峪 07:50 熊野市 0 0 17
育生 07:50 熊野市 0 0 1
県熊野庁舎 07:50 熊野市 0 0 0
所山 07:50 熊野市 0 0 6
矢ノ川 07:50 熊野市 0 0 28
大前池 07:50 熊野市 0 0 5
楊枝川 07:50 熊野市 0 0 27
神木 07:50 御浜町 0 0 2
志原 07:50 御浜町 0 0 6
片川 07:50 御浜町 0 0 23
阿田和 07:50 御浜町 0 0 6
相野谷 07:50 紀宝町 0 0 15
川原 07:50 紀宝町 0 0 31
山本 07:50 鈴鹿市 - - -
伊船 07:50 鈴鹿市 - - -
県鈴鹿庁舎 07:50 鈴鹿市 - - -
国府 07:50 鈴鹿市 - - -
三宅 07:50 鈴鹿市 - - -
辺法寺 07:50 亀山市 - - -
新所 07:50 亀山市 - - -
加太市場 07:50 亀山市 - - -

- : 未観測
* : 欠測

戻る

戻る