三重県土砂災害情報提供システム

雨量一覧

局名 観測日時 局市町 10分
雨量
60分
雨量
連続
雨量
西豊浜C 12:40 伊勢市 - - -
松下 12:40 伊勢市 - - -
県伊勢庁舎 12:40 伊勢市 - - -
ケーブル川 12:40 伊勢市 - - -
中村 12:40 伊勢市 - - -
矢持 12:40 伊勢市 - - -
川口 12:40 度会町 - - -
小川 12:40 度会町 - - -
南中村 12:40 度会町 - - -
大宮 12:40 大紀町 - - -
阿曽 12:40 大紀町 - - -
柏崎 12:40 大紀町 - - -
細野 12:40 大紀町 - - -
叶越 12:40 大紀町 - - -
下津浦 12:40 南伊勢町 - - -
伊勢路 12:40 南伊勢町 - - -
押渕 12:40 南伊勢町 - - -
田曽浦 12:40 南伊勢町 - - -
大江 12:40 南伊勢町 - - -
贄浦 12:40 南伊勢町 - - -
南島 12:40 南伊勢町 - - -
古和浦 12:40 南伊勢町 - - -
つつじが丘 12:40 名張市 0 0 0
丸柱 12:40 伊賀市 0 0 0
諏訪 12:40 伊賀市 - - -
田中 12:40 伊賀市 0 0 0
下柘植 12:40 伊賀市 0 0 0
霊山 12:40 伊賀市 0 0 0
佐那具 12:40 伊賀市 0 0 0
西条 12:40 伊賀市 - - -
西高倉 12:40 伊賀市 - - -
奥田 12:40 伊賀市 - - -
大道 12:40 伊賀市 - - -
荒木 12:40 伊賀市 0 0 0
木根 12:40 伊賀市 0 0 0
川北 12:40 伊賀市 0 0 0
県伊賀庁舎 12:40 伊賀市 0 0 0
白樫 12:40 伊賀市 0 0 0
滝川ダム 12:40 伊賀市 0 0 0
菖蒲池 12:40 伊賀市 0 0 0
阿保 12:40 伊賀市 0 0 0
保々 12:40 四日市市 0 0 0
松寺 12:40 四日市市 0 0 0
山城 12:40 四日市市 0 0 0
御館 12:40 四日市市 0 0 0
四日市北消防 12:40 四日市市 0 0 0
水沢 12:40 四日市市 0 0 0
中消防西分署 12:40 四日市市 0 0 0
12:40 四日市市 0 0 0
川島 12:40 四日市市 0 0 0
四日市中消防 12:40 四日市市 0 0 0
県四日市庁舎 12:40 四日市市 0 0 0
日永 12:40 四日市市 0 0 0
四日市南消防 12:40 四日市市 0 0 0
堂ヶ山 12:40 四日市市 0 0 0
切畑 12:40 菰野町 0 0 0
菰野 12:40 菰野町 0 0 0
朝明 12:40 菰野町 0 0 0
江野 12:40 菰野町 0 0 0
武平峠 12:40 菰野町 0 0 0
神明 12:40 菰野町 0 0 0
クチスボ 12:40 尾鷲市 0 0 0
県尾鷲庁舎 12:40 尾鷲市 0 0 0
北浦 12:40 尾鷲市 0 0 0
中川 12:40 尾鷲市 0 0 0
行野浦 12:40 尾鷲市 0 0 0
三木里 12:40 尾鷲市 0 0 0
三木浦 12:40 尾鷲市 0 0 0
銀杏 12:40 尾鷲市 0 0 0
梶賀 12:40 尾鷲市 0 0 0
十須 12:40 紀北町 0 0 0
三戸 12:40 紀北町 0 0 0
出垣内 12:40 紀北町 0 0 0
落合 12:40 紀北町 0 0 0
中里(尾鷲) 12:40 紀北町 0 0 0
三浦 12:40 紀北町 0 0 0
久瀬谷 12:40 紀北町 0 0 0
猪ノ谷 12:40 紀北町 0 0 0
矢口浦 12:40 紀北町 0 0 0
島勝浦 12:40 紀北町 0 0 0
前柱 12:40 紀北町 0 0 0
相賀 12:40 紀北町 0 0 0
便ノ山 12:40 紀北町 0 0 0
神島 12:40 鳥羽市 0 0 0
桃取 12:40 鳥羽市 0 0 0
菅島 12:40 鳥羽市 0 0 0
浦村 12:40 鳥羽市 0 0 0
岩倉 12:40 鳥羽市 0 0 0
河内 12:40 鳥羽市 0 0 0
安楽島 12:40 志摩市 0 0 0
恵利原 12:40 志摩市 0 0 0
的矢 12:40 志摩市 0 0 0
安乗 12:40 志摩市 0 0 0
県志摩庁舎 12:40 志摩市 0 0 0
浜島 12:40 志摩市 0 0 0
波切 12:40 志摩市 0 0 0
船越 12:40 志摩市 0 0 0
和具 12:40 志摩市 0 0 0
御座 12:40 志摩市 0 0 0
大堀川新橋 12:40 伊勢市 0 0 0
小野江 12:40 松阪市 0 0 0
松ヶ崎 12:40 松阪市 0 0 0
小阿坂 12:40 松阪市 0 0 0
矢下 12:40 松阪市 0 0 0
県松阪庁舎 12:40 松阪市 0 0 0
伊勢寺 12:40 松阪市 0 0 0
大津 12:40 松阪市 0 0 0
細野峠 12:40 松阪市 0 0 0
矢津 12:40 松阪市 0 0 0
山室 12:40 松阪市 0 0 0
辻原 12:40 松阪市 0 0 0
大石 12:40 松阪市 0 0 0
長野 12:40 松阪市 0 0 0
上仁柿 12:40 松阪市 0 0 0
粥見 12:40 松阪市 0 0 0
宮前 12:40 松阪市 0 0 0
田引 12:40 松阪市 0 0 0
波瀬 12:40 松阪市 0 0 0
12:40 松阪市 0 0 0
青田 12:40 松阪市 0 0 0
平谷 12:40 多気町 0 0 0
朝柄 12:40 多気町 0 0 0
下出江 12:40 多気町 0 0 0
小薮 12:40 明和町 0 0 0
行部 12:40 明和町 0 0 0
勝見 12:40 明和町 0 0 0
七保 12:40 大台町 0 0 0
栗谷 12:40 大台町 0 0 0
大台 12:40 大台町 0 0 0
三瀬谷ダム 12:40 大台町 0 0 0
荻原 12:40 大台町 0 0 0
明豆 12:40 大台町 0 0 0
大和谷 12:40 大台町 0 0 0
宮川ダム 12:40 大台町 0 0 0
父ヶ谷 12:40 大台町 0 0 0
大台ヶ原 12:40 大台町 0 0 0
多度 12:40 桑名市 0 0 0
星川 12:40 桑名市 0 0 0
中里(桑名) 12:40 いなべ市 0 0 0
白石 12:40 いなべ市 0 0 0
県桑名庁舎 12:40 桑名市 0 0 0
小原一色 12:40 いなべ市 0 0 0
市場 12:40 いなべ市 0 0 0
藤原岳 12:40 いなべ市 0 0 0
阿下喜 12:40 いなべ市 0 0 0
大門 12:40 いなべ市 0 0 0
大泉 12:40 いなべ市 0 0 0
安濃ダム 12:40 津市 0 0 0
久知野 12:40 津市 0 0 0
小野平 12:40 津市 0 0 0
12:40 津市 0 0 0
荒木 12:40 津市 0 0 0
今井 12:40 津市 0 0 0
高座原 12:40 津市 0 0 0
南神山 12:40 津市 0 0 0
県津庁舎 12:40 津市 0 0 0
一色 12:40 津市 0 0 0
榊原 12:40 津市 - 0 0
片田 12:40 津市 0 0 0
下稲葉 12:40 津市 0 0 0
藤方 12:40 津市 0 0 0
井関 12:40 津市 0 0 0
福田山 12:40 津市 0 0 0
君ヶ野ダム 12:40 津市 0 0 0
掛の脇 12:40 津市 0 0 0
大野 12:40 津市 0 0 0
元小西 12:40 津市 0 0 0
太原 12:40 津市 0 0 0
佐田 12:40 津市 0 0 0
12:40 津市 0 0 0
清水平 12:40 津市 0 0 0
上多気 12:40 津市 0 0 0
立川 12:40 津市 0 0 0
奥津 12:40 津市 0 0 0
岳の洞 12:40 津市 0 0 0
川上 12:40 津市 * * *
奥出屋 12:40 亀山市 0 0 0
五郷 12:40 熊野市 0 0 0
大又 12:40 熊野市 0 0 0
野口 12:40 熊野市 0 0 0
神上 12:40 熊野市 0 0 0
甫母 12:40 熊野市 0 0 0
新鹿 12:40 熊野市 - - -
大峪 12:40 熊野市 0 0 0
育生 12:40 熊野市 0 0 0
県熊野庁舎 12:40 熊野市 0 0 0
所山 12:40 熊野市 0 0 0
矢ノ川 12:40 熊野市 0 0 0
大前池 12:40 熊野市 0 0 0
楊枝川 12:40 熊野市 0 0 0
神木 12:40 御浜町 0 0 0
志原 12:40 御浜町 0 0 0
片川 12:40 御浜町 0 0 0
阿田和 12:40 御浜町 0 0 0
相野谷 12:40 紀宝町 0 0 0
川原 12:40 紀宝町 0 0 0
山本 12:40 鈴鹿市 0 0 0
伊船 12:40 鈴鹿市 0 0 0
県鈴鹿庁舎 12:40 鈴鹿市 0 0 0
国府 12:40 鈴鹿市 0 0 0
三宅 12:40 鈴鹿市 0 0 0
辺法寺 12:40 亀山市 0 0 0
新所 12:40 亀山市 0 0 0
加太市場 12:40 亀山市 0 0 0

- : 未観測
* : 欠測

戻る

戻る