三重県土砂災害情報提供システム

雨量一覧

局名 観測日時 局市町 10分
雨量
60分
雨量
連続
雨量
西豊浜C 18:40 伊勢市 0 0 2
松下 18:40 伊勢市 0 1 3
県伊勢庁舎 18:40 伊勢市 0 0 3
ケーブル川 18:40 伊勢市 0 0 3
中村 18:40 伊勢市 0 0 3
矢持 18:40 伊勢市 0 0 5
川口 18:40 度会町 0 0 5
小川 18:40 度会町 0 0 7
南中村 18:40 度会町 0 1 8
大宮 18:40 大紀町 0 1 6
阿曽 18:40 大紀町 0 0 11
柏崎 18:40 大紀町 0 1 10
細野 18:40 大紀町 0 1 9
叶越 18:40 大紀町 1 1 7
下津浦 18:40 南伊勢町 0 0 5
伊勢路 18:40 南伊勢町 0 0 6
押渕 18:40 南伊勢町 0 1 6
田曽浦 18:40 南伊勢町 0 0 5
大江 18:40 南伊勢町 0 1 7
贄浦 18:40 南伊勢町 0 0 7
南島 18:40 南伊勢町 0 2 10
古和浦 18:40 南伊勢町 1 1 9
つつじが丘 18:40 名張市 0 0 3
丸柱 18:40 伊賀市 0 0 2
諏訪 18:40 伊賀市 - - -
田中 18:40 伊賀市 0 0 1
下柘植 18:40 伊賀市 0 0 1
霊山 18:40 伊賀市 0 0 1
佐那具 18:40 伊賀市 0 0 2
西条 18:40 伊賀市 - - -
西高倉 18:40 伊賀市 - - -
奥田 18:40 伊賀市 - - -
大道 18:40 伊賀市 - - -
荒木 18:40 伊賀市 0 0 2
木根 18:40 伊賀市 0 0 2
川北 18:40 伊賀市 0 0 2
県伊賀庁舎 18:40 伊賀市 0 0 2
白樫 18:40 伊賀市 0 0 2
滝川ダム 18:40 伊賀市 0 0 3
菖蒲池 18:40 伊賀市 0 0 2
阿保 18:40 伊賀市 0 0 2
保々 18:40 四日市市 0 0 0
松寺 18:40 四日市市 0 0 0
山城 18:40 四日市市 0 0 0
御館 18:40 四日市市 0 0 0
四日市北消防 18:40 四日市市 0 0 0
水沢 18:40 四日市市 0 0 1
中消防西分署 18:40 四日市市 0 0 1
18:40 四日市市 0 0 0
川島 18:40 四日市市 0 0 0
四日市中消防 18:40 四日市市 0 0 0
県四日市庁舎 18:40 四日市市 0 0 0
日永 18:40 四日市市 0 0 0
四日市南消防 18:40 四日市市 0 0 0
堂ヶ山 18:40 四日市市 0 0 0
切畑 18:40 菰野町 0 0 0
菰野 18:40 菰野町 0 0 0
朝明 18:40 菰野町 0 0 1
江野 18:40 菰野町 0 0 0
武平峠 18:40 菰野町 0 0 1
神明 18:40 菰野町 0 0 1
クチスボ 18:40 尾鷲市 1 2 15
県尾鷲庁舎 18:40 尾鷲市 0 1 9
北浦 18:40 尾鷲市 0 1 10
中川 18:40 尾鷲市 1 2 11
行野浦 18:40 尾鷲市 1 2 12
三木里 18:40 尾鷲市 0 2 9
三木浦 18:40 尾鷲市 0 0 6
銀杏 18:40 尾鷲市 0 2 9
梶賀 18:40 尾鷲市 0 1 7
十須 18:40 紀北町 0 1 9
三戸 18:40 紀北町 1 3 16
出垣内 18:40 紀北町 0 1 9
落合 18:40 紀北町 1 3 15
中里(尾鷲) 18:40 紀北町 0 2 19
三浦 18:40 紀北町 0 3 12
久瀬谷 18:40 紀北町 0 2 18
猪ノ谷 18:40 紀北町 1 2 20
矢口浦 18:40 紀北町 0 3 13
島勝浦 18:40 紀北町 0 4 12
前柱 18:40 紀北町 1 2 14
相賀 18:40 紀北町 0 1 12
便ノ山 18:40 紀北町 0 2 10
神島 18:40 鳥羽市 0 0 3
桃取 18:40 鳥羽市 0 0 3
菅島 18:40 鳥羽市 0 0 4
浦村 18:40 鳥羽市 0 0 3
岩倉 18:40 鳥羽市 0 0 3
河内 18:40 鳥羽市 0 0 3
安楽島 18:40 志摩市 0 0 3
恵利原 18:40 志摩市 0 0 4
的矢 18:40 志摩市 0 0 4
安乗 18:40 志摩市 0 0 3
県志摩庁舎 18:40 志摩市 0 0 4
浜島 18:40 志摩市 0 0 4
波切 18:40 志摩市 0 0 3
船越 18:40 志摩市 0 0 3
和具 18:40 志摩市 0 0 4
御座 18:40 志摩市 0 0 5
大堀川新橋 18:40 伊勢市 0 0 2
小野江 18:40 松阪市 0 0 3
松ヶ崎 18:40 松阪市 0 0 2
小阿坂 18:40 松阪市 0 0 2
矢下 18:40 松阪市 0 0 3
県松阪庁舎 18:40 松阪市 0 0 3
伊勢寺 18:40 松阪市 0 0 3
大津 18:40 松阪市 0 0 3
細野峠 18:40 松阪市 0 0 4
矢津 18:40 松阪市 0 0 3
山室 18:40 松阪市 0 0 4
辻原 18:40 松阪市 0 0 4
大石 18:40 松阪市 0 0 3
長野 18:40 松阪市 0 1 5
上仁柿 18:40 松阪市 0 0 4
粥見 18:40 松阪市 0 0 4
宮前 18:40 松阪市 0 0 5
田引 18:40 松阪市 0 0 4
波瀬 18:40 松阪市 0 0 3
18:40 松阪市 0 0 4
青田 18:40 松阪市 0 0 4
平谷 18:40 多気町 0 0 4
朝柄 18:40 多気町 0 0 4
下出江 18:40 多気町 0 0 4
小薮 18:40 明和町 0 0 2
行部 18:40 明和町 0 0 2
勝見 18:40 明和町 0 0 3
七保 18:40 大台町 0 0 5
栗谷 18:40 大台町 0 1 7
大台 18:40 大台町 0 0 5
三瀬谷ダム 18:40 大台町 0 0 5
荻原 18:40 大台町 0 0 6
明豆 18:40 大台町 0 0 6
大和谷 18:40 大台町 0 0 14
宮川ダム 18:40 大台町 0 1 12
父ヶ谷 18:40 大台町 0 1 16
大台ヶ原 18:40 大台町 0 1 9
多度 18:40 桑名市 0 0 0
星川 18:40 桑名市 0 0 0
中里(桑名) 18:40 いなべ市 0 0 0
白石 18:40 いなべ市 0 0 0
県桑名庁舎 18:40 桑名市 0 0 0
小原一色 18:40 いなべ市 0 0 0
市場 18:40 いなべ市 0 0 0
藤原岳 18:40 いなべ市 0 0 0
阿下喜 18:40 いなべ市 0 0 0
大門 18:40 いなべ市 0 0 0
大泉 18:40 いなべ市 0 0 0
安濃ダム 18:40 津市 0 0 2
久知野 18:40 津市 0 0 1
小野平 18:40 津市 0 0 2
18:40 津市 0 0 3
荒木 18:40 津市 0 0 2
今井 18:40 津市 0 0 2
高座原 18:40 津市 0 0 3
南神山 18:40 津市 0 0 3
県津庁舎 18:40 津市 0 0 2
一色 18:40 津市 0 0 2
榊原 18:40 津市 0 0 3
片田 18:40 津市 0 0 3
下稲葉 18:40 津市 0 0 3
藤方 18:40 津市 0 0 2
井関 18:40 津市 0 0 3
福田山 18:40 津市 0 0 4
君ヶ野ダム 18:40 津市 0 0 3
掛の脇 18:40 津市 0 0 3
大野 18:40 津市 0 0 3
元小西 18:40 津市 0 0 3
太原 18:40 津市 0 0 4
佐田 18:40 津市 0 0 4
18:40 津市 0 0 4
清水平 18:40 津市 0 0 3
上多気 18:40 津市 0 0 3
立川 18:40 津市 0 0 4
奥津 18:40 津市 0 0 3
岳の洞 18:40 津市 0 0 3
川上 18:40 津市 0 0 3
奥出屋 18:40 亀山市 0 0 1
五郷 18:40 熊野市 0 1 5
大又 18:40 熊野市 1 1 7
野口 18:40 熊野市 0 1 5
神上 18:40 熊野市 1 1 6
甫母 18:40 熊野市 1 1 6
新鹿 18:40 熊野市 0 1 4
大峪 18:40 熊野市 0 3 14
育生 18:40 熊野市 0 1 4
県熊野庁舎 18:40 熊野市 0 1 5
所山 18:40 熊野市 0 2 8
矢ノ川 18:40 熊野市 0 3 9
大前池 18:40 熊野市 1 1 5
楊枝川 18:40 熊野市 0 1 9
神木 18:40 御浜町 1 2 7
志原 18:40 御浜町 1 1 4
片川 18:40 御浜町 0 2 12
阿田和 18:40 御浜町 0 0 5
相野谷 18:40 紀宝町 1 1 7
川原 18:40 紀宝町 1 1 6
山本 18:40 鈴鹿市 - - -
伊船 18:40 鈴鹿市 - - -
県鈴鹿庁舎 18:40 鈴鹿市 - - -
国府 18:40 鈴鹿市 - - -
三宅 18:40 鈴鹿市 - - -
辺法寺 18:40 亀山市 - - -
新所 18:40 亀山市 - - -
加太市場 18:40 亀山市 - - -

- : 未観測
* : 欠測

戻る

戻る