三重県土砂災害情報提供システム

雨量一覧

局名 観測日時 局市町 10分
雨量
60分
雨量
連続
雨量
西豊浜C 15:40 伊勢市 0 2 94
松下 15:40 伊勢市 0 0 101
県伊勢庁舎 15:40 伊勢市 0 0 99
ケーブル川 15:40 伊勢市 0 0 122
中村 15:40 伊勢市 0 0 165
矢持 15:40 伊勢市 2 3 154
川口 15:40 度会町 0 3 197
小川 15:40 度会町 0 1 284
南中村 15:40 度会町 0 1 293
大宮 15:40 大紀町 0 0 475
阿曽 15:40 大紀町 0 1 573
柏崎 15:40 大紀町 0 0 503
細野 15:40 大紀町 0 1 487
叶越 15:40 大紀町 0 1 412
下津浦 15:40 南伊勢町 0 0 83
伊勢路 15:40 南伊勢町 0 9 161
押渕 15:40 南伊勢町 0 5 194
田曽浦 15:40 南伊勢町 1 1 88
大江 15:40 南伊勢町 0 0 249
贄浦 15:40 南伊勢町 0 0 269
南島 15:40 南伊勢町 0 0 350
古和浦 15:40 南伊勢町 1 1 318
つつじが丘 15:40 名張市 - - -
丸柱 15:40 伊賀市 - - -
諏訪 15:40 伊賀市 - - -
田中 15:40 伊賀市 - - -
下柘植 15:40 伊賀市 - - -
霊山 15:40 伊賀市 - - -
佐那具 15:40 伊賀市 - - -
西条 15:40 伊賀市 - - -
西高倉 15:40 伊賀市 - - -
奥田 15:40 伊賀市 - - -
大道 15:40 伊賀市 - - -
荒木 15:40 伊賀市 - - -
木根 15:40 伊賀市 - - -
川北 15:40 伊賀市 - - -
県伊賀庁舎 15:40 伊賀市 - - -
白樫 15:40 伊賀市 - - -
滝川ダム 15:40 伊賀市 0 0 37
菖蒲池 15:40 伊賀市 - - -
阿保 15:40 伊賀市 - - -
保々 15:40 四日市市 0 0 126
松寺 15:40 四日市市 0 0 190
山城 15:40 四日市市 0 0 0
御館 15:40 四日市市 0 0 0
四日市北消防 15:40 四日市市 0 0 0
水沢 15:40 四日市市 0 0 114
中消防西分署 15:40 四日市市 0 0 105
15:40 四日市市 0 0 92
川島 15:40 四日市市 0 0 130
四日市中消防 15:40 四日市市 0 0 0
県四日市庁舎 15:40 四日市市 0 0 0
日永 15:40 四日市市 0 0 0
四日市南消防 15:40 四日市市 0 0 0
堂ヶ山 15:40 四日市市 0 0 115
切畑 15:40 菰野町 0 0 215
菰野 15:40 菰野町 0 0 124
朝明 15:40 菰野町 0 0 100
江野 15:40 菰野町 0 0 102
武平峠 15:40 菰野町 0 1 307
神明 15:40 菰野町 0 0 128
クチスボ 15:40 尾鷲市 0 4 387
県尾鷲庁舎 15:40 尾鷲市 0 2 222
北浦 15:40 尾鷲市 0 4 232
中川 15:40 尾鷲市 0 4 384
行野浦 15:40 尾鷲市 0 3 441
三木里 15:40 尾鷲市 0 3 429
三木浦 15:40 尾鷲市 0 2 183
銀杏 15:40 尾鷲市 1 3 386
梶賀 15:40 尾鷲市 0 2 318
十須 15:40 紀北町 0 1 318
三戸 15:40 紀北町 0 6 268
出垣内 15:40 紀北町 0 0 326
落合 15:40 紀北町 0 8 256
中里(尾鷲) 15:40 紀北町 1 12 233
三浦 15:40 紀北町 1 2 425
久瀬谷 15:40 紀北町 1 7 223
猪ノ谷 15:40 紀北町 0 3 410
矢口浦 15:40 紀北町 1 2 369
島勝浦 15:40 紀北町 0 1 389
前柱 15:40 紀北町 0 7 241
相賀 15:40 紀北町 0 5 229
便ノ山 15:40 紀北町 0 6 215
神島 15:40 鳥羽市 0 0 115
桃取 15:40 鳥羽市 0 0 96
菅島 15:40 鳥羽市 0 0 115
浦村 15:40 鳥羽市 0 0 134
岩倉 15:40 鳥羽市 0 0 95
河内 15:40 鳥羽市 0 0 109
安楽島 15:40 志摩市 0 0 99
恵利原 15:40 志摩市 0 0 109
的矢 15:40 志摩市 0 0 119
安乗 15:40 志摩市 0 0 69
県志摩庁舎 15:40 志摩市 0 0 95
浜島 15:40 志摩市 0 0 125
波切 15:40 志摩市 0 0 79
船越 15:40 志摩市 0 0 50
和具 15:40 志摩市 0 0 73
御座 15:40 志摩市 0 0 85
大堀川新橋 15:40 伊勢市 0 0 109
小野江 15:40 松阪市 0 0 109
松ヶ崎 15:40 松阪市 0 0 132
小阿坂 15:40 松阪市 0 0 111
矢下 15:40 松阪市 0 0 103
県松阪庁舎 15:40 松阪市 0 0 154
伊勢寺 15:40 松阪市 0 0 217
大津 15:40 松阪市 0 0 179
細野峠 15:40 松阪市 0 0 155
矢津 15:40 松阪市 0 0 151
山室 15:40 松阪市 0 0 188
辻原 15:40 松阪市 0 0 194
大石 15:40 松阪市 0 0 289
長野 15:40 松阪市 0 0 171
上仁柿 15:40 松阪市 0 0 249
粥見 15:40 松阪市 0 0 177
宮前 15:40 松阪市 0 0 280
田引 15:40 松阪市 0 0 189
波瀬 15:40 松阪市 0 0 59
15:40 松阪市 0 0 82
青田 15:40 松阪市 0 0 81
平谷 15:40 多気町 0 0 224
朝柄 15:40 多気町 0 0 213
下出江 15:40 多気町 0 0 281
小薮 15:40 明和町 0 0 126
行部 15:40 明和町 0 0 121
勝見 15:40 明和町 0 0 140
七保 15:40 大台町 0 0 233
栗谷 15:40 大台町 0 0 67
大台 15:40 大台町 0 0 383
三瀬谷ダム 15:40 大台町 0 0 392
荻原 15:40 大台町 0 0 358
明豆 15:40 大台町 0 0 371
大和谷 15:40 大台町 1 1 115
宮川ダム 15:40 大台町 1 1 146
父ヶ谷 15:40 大台町 0 0 114
大台ヶ原 15:40 大台町 1 1 154
多度 15:40 桑名市 0 0 176
星川 15:40 桑名市 0 0 0
中里(桑名) 15:40 いなべ市 0 1 218
白石 15:40 いなべ市 0 0 244
県桑名庁舎 15:40 桑名市 0 0 314
小原一色 15:40 いなべ市 0 0 148
市場 15:40 いなべ市 0 0 194
藤原岳 15:40 いなべ市 0 1 316
阿下喜 15:40 いなべ市 0 0 171
大門 15:40 いなべ市 0 0 115
大泉 15:40 いなべ市 0 0 192
安濃ダム 15:40 津市 0 0 90
久知野 15:40 津市 0 0 100
小野平 15:40 津市 0 0 97
15:40 津市 0 0 84
荒木 15:40 津市 0 0 90
今井 15:40 津市 0 0 98
高座原 15:40 津市 0 0 78
南神山 15:40 津市 0 0 144
県津庁舎 15:40 津市 0 0 102
一色 15:40 津市 0 0 87
榊原 15:40 津市 0 0 80
片田 15:40 津市 0 0 82
下稲葉 15:40 津市 0 0 86
藤方 15:40 津市 0 0 107
井関 15:40 津市 0 0 74
福田山 15:40 津市 0 0 79
君ヶ野ダム 15:40 津市 0 0 88
掛の脇 15:40 津市 0 0 79
大野 15:40 津市 0 0 69
元小西 15:40 津市 0 0 74
太原 15:40 津市 0 0 119
佐田 15:40 津市 0 0 67
15:40 津市 0 0 94
清水平 15:40 津市 0 0 51
上多気 15:40 津市 0 0 128
立川 15:40 津市 0 0 170
奥津 15:40 津市 0 0 86
岳の洞 15:40 津市 0 0 62
川上 15:40 津市 0 0 109
奥出屋 15:40 亀山市 0 0 94
五郷 15:40 熊野市 0 0 206
大又 15:40 熊野市 0 1 299
野口 15:40 熊野市 0 0 371
神上 15:40 熊野市 * * *
甫母 15:40 熊野市 0 2 267
新鹿 15:40 熊野市 1 5 221
大峪 15:40 熊野市 0 0 494
育生 15:40 熊野市 0 0 152
県熊野庁舎 15:40 熊野市 0 1 261
所山 15:40 熊野市 0 0 125
矢ノ川 15:40 熊野市 1 1 136
大前池 15:40 熊野市 0 0 225
楊枝川 15:40 熊野市 0 0 0
神木 15:40 御浜町 0 0 250
志原 15:40 御浜町 0 0 171
片川 15:40 御浜町 2 2 114
阿田和 15:40 御浜町 0 1 166
相野谷 15:40 紀宝町 0 1 99
川原 15:40 紀宝町 0 0 163
山本 15:40 鈴鹿市 0 0 111
伊船 15:40 鈴鹿市 0 0 101
県鈴鹿庁舎 15:40 鈴鹿市 0 0 115
国府 15:40 鈴鹿市 0 0 104
三宅 15:40 鈴鹿市 0 0 177
辺法寺 15:40 亀山市 0 0 83
新所 15:40 亀山市 0 1 85
加太市場 15:40 亀山市 0 0 75

- : 未観測
* : 欠測

戻る

戻る