三重県土砂災害情報提供システム

雨量一覧

局名 観測日時 局市町 10分
雨量
60分
雨量
連続
雨量
西豊浜C 08:00 伊勢市 1 4 132
松下 08:00 伊勢市 1 5 162
県伊勢庁舎 08:00 伊勢市 0 4 164
ケーブル川 08:00 伊勢市 1 5 181
中村 08:00 伊勢市 0 4 153
矢持 08:00 伊勢市 2 7 185
川口 08:00 度会町 3 7 162
小川 08:00 度会町 4 9 189
南中村 08:00 度会町 2 10 224
大宮 08:00 大紀町 2 12 168
阿曽 08:00 大紀町 1 12 189
柏崎 08:00 大紀町 1 11 198
細野 08:00 大紀町 0 9 196
叶越 08:00 大紀町 1 11 266
下津浦 08:00 南伊勢町 3 10 199
伊勢路 08:00 南伊勢町 3 10 218
押渕 08:00 南伊勢町 3 11 225
田曽浦 08:00 南伊勢町 2 10 205
大江 08:00 南伊勢町 1 10 213
贄浦 08:00 南伊勢町 0 10 208
南島 08:00 南伊勢町 1 11 237
古和浦 08:00 南伊勢町 0 10 239
つつじが丘 08:00 名張市 1 8 136
丸柱 08:00 伊賀市 0 0 182
諏訪 08:00 伊賀市 0 0 186
田中 08:00 伊賀市 1 1 193
下柘植 08:00 伊賀市 0 0 176
霊山 08:00 伊賀市 0 1 143
佐那具 08:00 伊賀市 0 0 177
西条 08:00 伊賀市 0 0 173
西高倉 08:00 伊賀市 0 1 178
奥田 08:00 伊賀市 * * *
大道 08:00 伊賀市 0 0 176
荒木 08:00 伊賀市 0 0 153
木根 08:00 伊賀市 0 0 175
川北 08:00 伊賀市 1 1 121
県伊賀庁舎 08:00 伊賀市 0 0 144
白樫 08:00 伊賀市 0 1 157
滝川ダム 08:00 伊賀市 1 2 88
菖蒲池 08:00 伊賀市 2 2 146
阿保 08:00 伊賀市 1 3 124
保々 08:00 四日市市 0 4 165
松寺 08:00 四日市市 0 2 143
山城 08:00 四日市市 0 2 136
御館 08:00 四日市市 0 2 149
四日市北消防 08:00 四日市市 0 2 151
水沢 08:00 四日市市 0 2 189
中消防西分署 08:00 四日市市 0 3 168
08:00 四日市市 * * *
川島 08:00 四日市市 0 2 175
四日市中消防 08:00 四日市市 0 1 139
県四日市庁舎 08:00 四日市市 1 3 169
日永 08:00 四日市市 0 2 168
四日市南消防 08:00 四日市市 0 3 168
堂ヶ山 08:00 四日市市 0 1 193
切畑 08:00 菰野町 0 3 185
菰野 08:00 菰野町 0 3 224
朝明 08:00 菰野町 0 3 177
江野 08:00 菰野町 0 3 170
武平峠 08:00 菰野町 0 3 194
神明 08:00 菰野町 0 3 180
クチスボ 08:00 尾鷲市 2 8 302
県尾鷲庁舎 08:00 尾鷲市 2 8 270
北浦 08:00 尾鷲市 1 8 274
中川 08:00 尾鷲市 1 8 270
行野浦 08:00 尾鷲市 1 8 332
三木里 08:00 尾鷲市 2 8 334
三木浦 08:00 尾鷲市 2 7 256
銀杏 08:00 尾鷲市 2 7 308
梶賀 08:00 尾鷲市 2 7 250
十須 08:00 紀北町 1 8 221
三戸 08:00 紀北町 - - 150
出垣内 08:00 紀北町 0 8 229
落合 08:00 紀北町 1 8 260
中里(尾鷲) 08:00 紀北町 1 7 280
三浦 08:00 紀北町 2 8 261
久瀬谷 08:00 紀北町 2 9 290
猪ノ谷 08:00 紀北町 2 9 327
矢口浦 08:00 紀北町 1 8 279
島勝浦 08:00 紀北町 1 7 306
前柱 08:00 紀北町 2 8 287
相賀 08:00 紀北町 1 8 266
便ノ山 08:00 紀北町 1 7 279
神島 08:00 鳥羽市 2 4 166
桃取 08:00 鳥羽市 2 6 189
菅島 08:00 鳥羽市 2 4 157
浦村 08:00 鳥羽市 2 7 176
岩倉 08:00 鳥羽市 1 8 175
河内 08:00 鳥羽市 2 9 190
安楽島 08:00 志摩市 2 7 189
恵利原 08:00 志摩市 1 8 176
的矢 08:00 志摩市 1 6 190
安乗 08:00 志摩市 1 6 166
県志摩庁舎 08:00 志摩市 3 9 193
浜島 08:00 志摩市 2 8 205
波切 08:00 志摩市 4 25 195
船越 08:00 志摩市 3 24 220
和具 08:00 志摩市 3 23 230
御座 08:00 志摩市 3 16 232
大堀川新橋 08:00 伊勢市 1 7 144
小野江 08:00 松阪市 2 7 151
松ヶ崎 08:00 松阪市 2 10 155
小阿坂 08:00 松阪市 1 8 156
矢下 08:00 松阪市 1 7 138
県松阪庁舎 08:00 松阪市 0 8 148
伊勢寺 08:00 松阪市 1 10 157
大津 08:00 松阪市 0 7 144
細野峠 08:00 松阪市 1 8 159
矢津 08:00 松阪市 2 10 155
山室 08:00 松阪市 1 8 155
辻原 08:00 松阪市 2 9 160
大石 08:00 松阪市 1 8 152
長野 08:00 松阪市 1 9 160
上仁柿 08:00 松阪市 1 9 152
粥見 08:00 松阪市 4 9 132
宮前 08:00 松阪市 3 9 167
田引 08:00 松阪市 4 10 161
波瀬 08:00 松阪市 2 10 166
08:00 松阪市 1 6 154
青田 08:00 松阪市 1 11 167
平谷 08:00 多気町 2 7 146
朝柄 08:00 多気町 3 10 151
下出江 08:00 多気町 2 8 169
小薮 08:00 明和町 1 7 151
行部 08:00 明和町 1 7 142
勝見 08:00 明和町 1 7 137
七保 08:00 大台町 4 10 153
栗谷 08:00 大台町 2 9 171
大台 08:00 大台町 3 14 165
三瀬谷ダム 08:00 大台町 3 14 170
荻原 08:00 大台町 2 13 167
明豆 08:00 大台町 1 10 164
大和谷 08:00 大台町 1 4 183
宮川ダム 08:00 大台町 0 4 173
父ヶ谷 08:00 大台町 0 3 205
大台ヶ原 08:00 大台町 1 5 238
多度 08:00 桑名市 0 2 147
星川 08:00 桑名市 0 3 134
中里(桑名) 08:00 いなべ市 0 1 206
白石 08:00 いなべ市 1 2 210
県桑名庁舎 08:00 桑名市 1 2 128
小原一色 08:00 いなべ市 0 2 181
市場 08:00 いなべ市 0 2 203
藤原岳 08:00 いなべ市 0 2 236
阿下喜 08:00 いなべ市 0 1 192
大門 08:00 いなべ市 0 2 207
大泉 08:00 いなべ市 0 2 158
安濃ダム 08:00 津市 0 2 164
久知野 08:00 津市 2 8 163
小野平 08:00 津市 1 6 176
08:00 津市 0 3 144
荒木 08:00 津市 2 7 174
今井 08:00 津市 1 10 160
高座原 08:00 津市 2 6 165
南神山 08:00 津市 1 10 174
県津庁舎 08:00 津市 1 7 163
一色 08:00 津市 1 8 157
榊原 08:00 津市 2 10 157
片田 08:00 津市 1 8 161
下稲葉 08:00 津市 2 9 159
藤方 08:00 津市 1 8 153
井関 08:00 津市 1 9 141
福田山 08:00 津市 2 10 140
君ヶ野ダム 08:00 津市 2 9 128
掛の脇 08:00 津市 2 9 128
大野 08:00 津市 1 8 125
元小西 08:00 津市 1 6 119
太原 08:00 津市 1 8 139
佐田 08:00 津市 1 6 127
08:00 津市 * * *
清水平 08:00 津市 2 8 136
上多気 08:00 津市 1 9 148
立川 08:00 津市 1 8 147
奥津 08:00 津市 1 11 141
岳の洞 08:00 津市 1 7 111
川上 08:00 津市 1 8 146
奥出屋 08:00 亀山市 2 8 176
五郷 08:00 熊野市 2 9 309
大又 08:00 熊野市 2 8 281
野口 08:00 熊野市 1 8 280
神上 08:00 熊野市 * * *
甫母 08:00 熊野市 1 7 230
新鹿 08:00 熊野市 2 8 227
大峪 08:00 熊野市 2 9 309
育生 08:00 熊野市 2 9 289
県熊野庁舎 08:00 熊野市 1 7 271
所山 08:00 熊野市 1 9 309
矢ノ川 08:00 熊野市 1 9 287
大前池 08:00 熊野市 1 7 247
楊枝川 08:00 熊野市 1 8 310
神木 08:00 御浜町 1 6 276
志原 08:00 御浜町 1 7 250
片川 08:00 御浜町 1 10 280
阿田和 08:00 御浜町 1 8 245
相野谷 08:00 紀宝町 1 8 253
川原 08:00 紀宝町 1 8 233
山本 08:00 鈴鹿市 0 2 182
伊船 08:00 鈴鹿市 0 1 193
県鈴鹿庁舎 08:00 鈴鹿市 1 4 144
国府 08:00 鈴鹿市 2 4 175
三宅 08:00 鈴鹿市 1 7 172
辺法寺 08:00 亀山市 1 3 186
新所 08:00 亀山市 0 2 167
加太市場 08:00 亀山市 0 2 173

- : 未観測
* : 欠測

戻る

戻る